期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3271084 | 开奖中 | 12 | 双 | ||
3271083 | 06:55 | 1+3+1=05 | 07 | 单 | 对 |
3271082 | 06:52 | 1+7+7=15 | 11 | 单 | 对 |
3271081 | 06:48 | 5+9+7=21 | 13 | 单 | 对 |
3271080 | 06:45 | 5+8+8=21 | 10 | 双 | 错 |
3271079 | 06:41 | 7+0+0=07 | 14 | 双 | 错 |
3271078 | 06:38 | 4+2+6=12 | 09 | 单 | 错 |
3271077 | 06:34 | 3+2+1=06 | 15 | 单 | 错 |
3271076 | 06:31 | 1+0+3=04 | 14 | 双 | 对 |
3271075 | 06:27 | 6+4+1=11 | 08 | 双 | 错 |
3271074 | 06:24 | 7+6+5=18 | 06 | 双 | 对 |
3271073 | 06:20 | 8+1+6=15 | 09 | 单 | 对 |
3271072 | 06:17 | 9+7+7=23 | 15 | 单 | 对 |
3271071 | 06:13 | 3+5+6=14 | 14 | 双 | 对 |
3271070 | 06:10 | 8+8+2=18 | 22 | 双 | 对 |
3271069 | 06:06 | 6+2+1=09 | 09 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3271083 | 05 | 小 | 单 | ||
3271082 | 15 | 大 | 单 | ||
3271081 | 21 | 大 | 单 | ||
3271080 | 21 | 大 | 单 | ||
3271079 | 07 | 小 | 单 | ||
3271078 | 12 | 小 | 双 | ||
3271077 | 06 | 小 | 双 | ||
3271076 | 04 | 小 | 双 | ||
3271075 | 11 | 小 | 单 | ||
3271074 | 18 | 大 | 双 | ||
3271073 | 15 | 大 | 单 | ||
3271072 | 23 | 大 | 单 | ||
3271071 | 14 | 大 | 双 | ||
3271070 | 18 | 大 | 双 | ||
3271069 | 09 | 小 | 单 | ||
3271068 | 13 | 小 | 单 | ||
3271067 | 15 | 大 | 单 | ||
3271066 | 06 | 小 | 双 | ||
3271065 | 14 | 大 | 双 | ||
3271064 | 13 | 小 | 单 | ||
3271063 | 11 | 小 | 单 | ||
3271062 | 05 | 小 | 单 | ||
3271061 | 10 | 小 | 双 | ||
3271060 | 19 | 大 | 单 | ||
3271059 | 15 | 大 | 单 | ||
3271058 | 16 | 大 | 双 | ||
3271057 | 22 | 大 | 双 | ||
3271056 | 14 | 大 | 双 | ||
3271055 | 11 | 小 | 单 | ||
3271054 | 17 | 大 | 单 | ||
3271053 | 13 | 小 | 单 | ||
3271052 | 14 | 大 | 双 | ||
3271051 | 14 | 大 | 双 | ||
3271050 | 11 | 小 | 单 | ||
3271049 | 11 | 小 | 单 | ||
3271048 | 06 | 小 | 双 | ||
3271047 | 09 | 小 | 单 | ||
3271046 | 11 | 小 | 单 | ||
3271045 | 18 | 大 | 双 | ||
3271044 | 13 | 小 | 单 | ||
3271043 | 06 | 小 | 双 | ||
3271042 | 10 | 小 | 双 | ||
3271041 | 18 | 大 | 双 | ||
3271040 | 13 | 小 | 单 | ||
3271039 | 08 | 小 | 双 | ||
3271038 | 06 | 小 | 双 | ||
3271037 | 13 | 小 | 单 | ||
3271036 | 06 | 小 | 双 | ||
3271035 | 16 | 大 | 双 | ||
3271034 | 16 | 大 | 双 |
400期内,05共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
05后开出11 08 12 07 13 11 10 |